Wie hat sich eigentlich der Leitzins in den vergangenen Jahren entwicklet?

Dazu hier ein interessanter Artikel…

 

Leitzins Veränderung

01.01.1999: Stand zum Euro-Start 3,00 Prozent

08.04.1999: 2,50 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)

Zinserhöhungen

04.11.1999: 3,00 Prozent (+ 0,50 Prozentpunkte)

03.02.2000: 3,25 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

16.03.2000: 3,50 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

27.04.2000: 3,75 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

08.06.2000: 4,25 Prozent (+ 0,50 Prozentpunkte)

31.08.2000: 4,50 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

06.10.2000: 4,75 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

Zinssenkungen

10.05.2001: 4,50 Prozent (- 0,25 Prozentpunkte)

30.08.2001: 4,25 Prozent (- 0,25 Prozentpunkte)

17.09.2001: 3,75 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)

08.11.2001: 3,25 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)

05.12.2002: 2,75 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)

06.03.2003: 2,50 Prozent (- 0,25 Prozentpunkte)

05.06.2003: 2,00 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)

Zinserhöhungen

01.12.2005: 2,25 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

02.03.2006: 2,50 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

08.06.2006: 2,75 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

03.08.2006: 3,00 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

05.10.2006: 3,25 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

13.12.2006: 3,50 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

14.03.2007: 3,75 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

06.06.2007: 4,00 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

03.07.2008: 4,25 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

Zinssenkungen

08.10.2008: 3,75 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)

06.11.2008: 3,25 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)

04.12.2008: 2,50 Prozent (- 0,75 Prozentpunkte)

15.01.2009: 2,00 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)

05.03.2009: 1,50 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)

02.04.2009: 1,25 Prozent (- 0,25 Prozentpunkte)

07.05.2009: 1,00 Prozent (- 0,25 Prozentpunkte)

Zinserhöhungen

07.04.2011: 1,25 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

07.07.2011: 1,50 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)

 

Quelle: News (c) dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH