<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Day Trading</title>
	<link>http://www.cayatana.de</link>
	<description>Informationen und Wissenswertes zu Thema Online Day Trading</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 05:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Meine erste Order heute, 12.12.2011, 06:17, EUR/USD</title>
		<description><![CDATA[OCO im EUR/USD Markt kaufen bei 1,3393 verkaufen bei 1,3314 limit jeweils bei +4 pip Happy Daytrading!]]></description>
		<link>http://www.cayatana.de/meine-erste-order-heute-12-12-2011-0617-eurusd.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dax aktueller Kurs 14.11.2011</title>
		<description><![CDATA[Dax wieder unter 6.000 Punkten, Eröffnung: 6.097 Tagestief: 5.934 Tageshoch: 6.116 Schlusskurs: 5.985 Alle Angaben ohne Gewähr!]]></description>
		<link>http://www.cayatana.de/dax-aktueller-kurs-14-11-2011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leitzins EZB</title>
		<description><![CDATA[Wie hat sich eigentlich der Leitzins in den vergangenen Jahren entwicklet? Dazu hier ein interessanter Artikel&#8230; &#160; Leitzins Veränderung 01.01.1999: Stand zum Euro-Start 3,00 Prozent 08.04.1999: 2,50 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte) Zinserhöhungen 04.11.1999: 3,00 Prozent (+ 0,50 Prozentpunkte) 03.02.2000: 3,25 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte) 16.03.2000: 3,50 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte) 27.04.2000: 3,75 Prozent (+ 0,25 [...]]]></description>
		<link>http://www.cayatana.de/leitzins-ezb.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heikin Ashi, Was ist Heikin Ashi?</title>
		<description><![CDATA[Heikin Ashi ist eine Methode der Chartdarstellung mittels Durchschnittskerzen bzw. Durchschnittsbalken. Statt wie üblich den Preis als Referenz für die Kerzenbildung im Candle-Stick-Chart heranzuziehen, basiert Heikin Ashi rein auf Durchschnittswerten der jeweiligen Kursepoche. Dadurch wird das &#8220;Rauschen&#8221; des Kurses in der Chartdarstellung reduziert. Die Wahrscheinlichkeit wirkliche Trendwenden zu erkennen ist somit höher. Heikin Ashi-Berechnung: Schlusskurs (Close): Durchschnitt aus [...]]]></description>
		<link>http://www.cayatana.de/heikin-ashi-was-ist-heikin-ashi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wird der Leitzins im Juli erhöht?</title>
		<description><![CDATA[Die Inflationsgefahr wächst und das weltweit. EZB-Präsident Jean-Claude Trichet sprach von „großer Wachsamkeit“ auf der monatlichen Pressekonferenz. Diese Formulierung hatte bereits in der Vergangenheit Zinserhöhungen angekündigt. Bedeutet das nun, dass der Leitzins im Juli erhöht wird? Vieles spricht dafür. Lesen Sie hier einen sehr interessanten Artikel zum Thema &#8220;Leitzinserhöhung im Juli&#8221;: http://finanztagebuch.wordpress.com/2011/06/10/nachste-leitzinserhohung-im-juli/]]></description>
		<link>http://www.cayatana.de/wird-der-leitzins-im-juli-erhoeht.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>TecDax, Unternehmen im TecDax</title>
		<description><![CDATA[Unternehmen im TecDax: Software AG Aixtron Pfeiffer Vacuum Qiagen Q-Cells United Internet Dialog Semiconductor Bechtle MorphoSys Drägerwerk Nordex Phoenix Solar Kontron SMA Solar Centrotherm Evotec Singulus Süss MicroTec Solarworld Wirecard]]></description>
		<link>http://www.cayatana.de/tecdax-unternehmen-im-tecdax.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ad-hocs, Was sind Ad-hocs?</title>
		<description><![CDATA[Ad-hocs sind Aktiennachrichten, die hochgradig kursrelevant sind, market mover im Aktienhandel.]]></description>
		<link>http://www.cayatana.de/ad-hocs-was-sind-ad-hocs.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finanztermine heute</title>
		<description><![CDATA[Für Heute, Dienstag den 07.06.2011, sind folgende Termine angekündigt: 09:15: CH Verbraucherpreise Mai 11:00: EU Einzelhandelsumsatz April 11:15: EU EZB Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00: DE Auftragseingang Industrie April 21:00: US Verbraucherkredite Alle Angaben ohne Gewähr! Quelle: News (c) finanzen.net]]></description>
		<link>http://www.cayatana.de/finanztermine-heute.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wochenvorschau Finanztermine 06. bis 10.06.2011</title>
		<description><![CDATA[Montag, 06.06.11 08:00 D:   Air Berlin Verkehrszahlen 05/11 09:00 E:    Industrieproduktion 04/11 10:30 D:   sentix-Konjunkturindex 06/11 11:00 EU:  Erzeugerpreise 04/11 11:30 D:   BNP Paribas Investment Partners Konjunktur- und Marktausblick 2. Jahreshälfte 2011 Dienstag, 07.06.11 10:00 D:   Kontron Hauptversammlung, Freising 10:00 D:   Bechtle Hauptversammlung, Heilbronn 10:30 D:   Gesco Bilanz-Pk, Düsseldorf 11:00 [...]]]></description>
		<link>http://www.cayatana.de/wochenvorschau-finanztermine.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Krankenversicherung für Day Trader</title>
		<description><![CDATA[Hier gibt es die Möglichkeit private Krankenversicherungen selbständig zu vergleichen Private Krankenversicherung vergleichen: &#62;Hier klicken&#60;]]></description>
		<link>http://www.cayatana.de/krankenversicherung-fuer-day-trader.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

