<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Day Trading</title>
	<atom:link href="http://www.cayatana.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cayatana.de</link>
	<description>Informationen und Wissenswertes zu Thema Online Day Trading</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 05:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Meine erste Order heute, 12.12.2011, 06:17, EUR/USD</title>
		<link>http://www.cayatana.de/meine-erste-order-heute-12-12-2011-0617-eurusd.html</link>
		<comments>http://www.cayatana.de/meine-erste-order-heute-12-12-2011-0617-eurusd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Candle Sticks]]></category>
		<category><![CDATA[Day Trader]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cayatana.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[OCO im EUR/USD Markt kaufen bei 1,3393 verkaufen bei 1,3314 limit jeweils bei +4 pip Happy Daytrading!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OCO im EUR/USD Markt</p>
<p>kaufen bei 1,3393</p>
<p>verkaufen bei 1,3314</p>
<p>limit jeweils bei +4 pip</p>
<p>Happy Daytrading!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cayatana.de/meine-erste-order-heute-12-12-2011-0617-eurusd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax aktueller Kurs 14.11.2011</title>
		<link>http://www.cayatana.de/dax-aktueller-kurs-14-11-2011.html</link>
		<comments>http://www.cayatana.de/dax-aktueller-kurs-14-11-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Day Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cayatana.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Dax wieder unter 6.000 Punkten, Eröffnung: 6.097 Tagestief: 5.934 Tageshoch: 6.116 Schlusskurs: 5.985 Alle Angaben ohne Gewähr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dax wieder unter 6.000 Punkten,</p>
<p>Eröffnung: 6.097</p>
<p>Tagestief: 5.934</p>
<p>Tageshoch: 6.116</p>
<p>Schlusskurs: 5.985</p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cayatana.de/dax-aktueller-kurs-14-11-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitzins EZB</title>
		<link>http://www.cayatana.de/leitzins-ezb.html</link>
		<comments>http://www.cayatana.de/leitzins-ezb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cayatana.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Wie hat sich eigentlich der Leitzins in den vergangenen Jahren entwicklet? Dazu hier ein interessanter Artikel&#8230; &#160; Leitzins Veränderung 01.01.1999: Stand zum Euro-Start 3,00 Prozent 08.04.1999: 2,50 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte) Zinserhöhungen 04.11.1999: 3,00 Prozent (+ 0,50 Prozentpunkte) 03.02.2000: 3,25 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte) 16.03.2000: 3,50 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte) 27.04.2000: 3,75 Prozent (+ 0,25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie hat sich eigentlich der Leitzins in den vergangenen Jahren entwicklet?</p>
<p>Dazu hier ein interessanter Artikel&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Leitzins Veränderung</strong></p>
<p>01.01.1999: Stand zum Euro-Start 3,00 Prozent</p>
<p>08.04.1999: 2,50 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)</p>
<p><strong>Zinserhöhungen<br />
</strong><br />
04.11.1999: 3,00 Prozent (+ 0,50 Prozentpunkte)</p>
<p>03.02.2000: 3,25 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>16.03.2000: 3,50 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>27.04.2000: 3,75 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>08.06.2000: 4,25 Prozent (+ 0,50 Prozentpunkte)</p>
<p>31.08.2000: 4,50 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>06.10.2000: 4,75 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p><strong>Zinssenkungen<br />
</strong><br />
10.05.2001: 4,50 Prozent (- 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>30.08.2001: 4,25 Prozent (- 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>17.09.2001: 3,75 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)</p>
<p>08.11.2001: 3,25 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)</p>
<p>05.12.2002: 2,75 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)</p>
<p>06.03.2003: 2,50 Prozent (- 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>05.06.2003: 2,00 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)</p>
<p><strong>Zinserhöhungen<br />
</strong><br />
01.12.2005: 2,25 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>02.03.2006: 2,50 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>08.06.2006: 2,75 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>03.08.2006: 3,00 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>05.10.2006: 3,25 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>13.12.2006: 3,50 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>14.03.2007: 3,75 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>06.06.2007: 4,00 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>03.07.2008: 4,25 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p><strong>Zinssenkungen<br />
</strong><br />
08.10.2008: 3,75 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)</p>
<p>06.11.2008: 3,25 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)</p>
<p>04.12.2008: 2,50 Prozent (- 0,75 Prozentpunkte)</p>
<p>15.01.2009: 2,00 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)</p>
<p>05.03.2009: 1,50 Prozent (- 0,50 Prozentpunkte)</p>
<p>02.04.2009: 1,25 Prozent (- 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>07.05.2009: 1,00 Prozent (- 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p><strong>Zinserhöhungen<br />
</strong></p>
<p>07.04.2011: 1,25 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>07.07.2011: 1,50 Prozent (+ 0,25 Prozentpunkte)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">Quelle: News (c) dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cayatana.de/leitzins-ezb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heikin Ashi, Was ist Heikin Ashi?</title>
		<link>http://www.cayatana.de/heikin-ashi-was-ist-heikin-ashi.html</link>
		<comments>http://www.cayatana.de/heikin-ashi-was-ist-heikin-ashi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 10:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Candle Sticks]]></category>
		<category><![CDATA[Day Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Day Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Heikin Ashi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cayatana.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Heikin Ashi ist eine Methode der Chartdarstellung mittels Durchschnittskerzen bzw. Durchschnittsbalken. Statt wie üblich den Preis als Referenz für die Kerzenbildung im Candle-Stick-Chart heranzuziehen, basiert Heikin Ashi rein auf Durchschnittswerten der jeweiligen Kursepoche. Dadurch wird das &#8220;Rauschen&#8221; des Kurses in der Chartdarstellung reduziert. Die Wahrscheinlichkeit wirkliche Trendwenden zu erkennen ist somit höher. Heikin Ashi-Berechnung: Schlusskurs (Close): Durchschnitt aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heikin Ashi ist eine Methode der Chartdarstellung mittels Durchschnittskerzen bzw. Durchschnittsbalken. Statt wie üblich den Preis als Referenz für die Kerzenbildung im Candle-Stick-Chart heranzuziehen, basiert Heikin Ashi rein auf Durchschnittswerten der jeweiligen Kursepoche. Dadurch wird das &#8220;Rauschen&#8221; des Kurses in der Chartdarstellung reduziert. Die Wahrscheinlichkeit wirkliche Trendwenden zu erkennen ist somit höher.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Heikin Ashi-Berechnung:</span></p>
<p><strong>Schlusskurs </strong>(Close): <span style="text-decoration: underline;">Durchschnitt </span>aus Open, High, Low und Close<br />
<strong>Eröffnungskurs </strong>(Open): <span style="text-decoration: underline;">Durchschnitt </span>aus Open und Close der letzten Kerze<br />
<strong>Hoch </strong>(High): Höchstwert im Betrachtungszeitraum<br />
<strong>Tief </strong>(Low): niedrigster Wert im Betrachtungszeitraum</p>
<p>Angaben ohne Gewähr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cayatana.de/heikin-ashi-was-ist-heikin-ashi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird der Leitzins im Juli erhöht?</title>
		<link>http://www.cayatana.de/wird-der-leitzins-im-juli-erhoeht.html</link>
		<comments>http://www.cayatana.de/wird-der-leitzins-im-juli-erhoeht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 07:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanische Notenbank FED]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[EZB-Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cayatana.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Die Inflationsgefahr wächst und das weltweit. EZB-Präsident Jean-Claude Trichet sprach von „großer Wachsamkeit“ auf der monatlichen Pressekonferenz. Diese Formulierung hatte bereits in der Vergangenheit Zinserhöhungen angekündigt. Bedeutet das nun, dass der Leitzins im Juli erhöht wird? Vieles spricht dafür. Lesen Sie hier einen sehr interessanten Artikel zum Thema &#8220;Leitzinserhöhung im Juli&#8221;: http://finanztagebuch.wordpress.com/2011/06/10/nachste-leitzinserhohung-im-juli/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Inflationsgefahr wächst und das weltweit. EZB-Präsident Jean-Claude Trichet sprach von „großer Wachsamkeit“ auf der monatlichen Pressekonferenz. Diese Formulierung hatte bereits in der Vergangenheit Zinserhöhungen angekündigt.</p>
<p>Bedeutet das nun, dass der Leitzins im Juli erhöht wird? Vieles spricht dafür. Lesen Sie hier einen sehr interessanten Artikel zum Thema &#8220;Leitzinserhöhung im Juli&#8221;: <a title="Leitzins Erhöhung im Juli" href="http://finanztagebuch.wordpress.com/2011/06/10/nachste-leitzinserhohung-im-juli/" target="_blank">http://finanztagebuch.wordpress.com/2011/06/10/nachste-leitzinserhohung-im-juli/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cayatana.de/wird-der-leitzins-im-juli-erhoeht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TecDax, Unternehmen im TecDax</title>
		<link>http://www.cayatana.de/tecdax-unternehmen-im-tecdax.html</link>
		<comments>http://www.cayatana.de/tecdax-unternehmen-im-tecdax.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 05:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad-hocs]]></category>
		<category><![CDATA[Begriffe]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[TecDax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cayatana.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen im TecDax: Software AG Aixtron Pfeiffer Vacuum Qiagen Q-Cells United Internet Dialog Semiconductor Bechtle MorphoSys Drägerwerk Nordex Phoenix Solar Kontron SMA Solar Centrotherm Evotec Singulus Süss MicroTec Solarworld Wirecard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unternehmen im TecDax:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 18px;">Software AG</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Aixtron</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Pfeiffer Vacuum</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Qiagen</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Q-Cells</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">United Internet</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Dialog Semiconductor</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Bechtle</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">MorphoSys</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Drägerwerk</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Nordex</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Phoenix Solar</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Kontron</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">SMA Solar</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Centrotherm</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Evotec</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Singulus</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Süss MicroTec</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Solarworld</span></li>
<li><span style="line-height: 18px;">Wirecard</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cayatana.de/tecdax-unternehmen-im-tecdax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad-hocs, Was sind Ad-hocs?</title>
		<link>http://www.cayatana.de/ad-hocs-was-sind-ad-hocs.html</link>
		<comments>http://www.cayatana.de/ad-hocs-was-sind-ad-hocs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 19:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad-hocs]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Day Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Day Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cayatana.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ad-hocs sind Aktiennachrichten, die hochgradig kursrelevant sind, market mover im Aktienhandel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ad-hocs sind Aktiennachrichten, die hochgradig kursrelevant sind, market mover im Aktienhandel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cayatana.de/ad-hocs-was-sind-ad-hocs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztermine heute</title>
		<link>http://www.cayatana.de/finanztermine-heute.html</link>
		<comments>http://www.cayatana.de/finanztermine-heute.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentermine]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Day Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztermine]]></category>
		<category><![CDATA[Handelstermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cayatana.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Für Heute, Dienstag den 07.06.2011, sind folgende Termine angekündigt: 09:15: CH Verbraucherpreise Mai 11:00: EU Einzelhandelsumsatz April 11:15: EU EZB Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00: DE Auftragseingang Industrie April 21:00: US Verbraucherkredite Alle Angaben ohne Gewähr! Quelle: News (c) finanzen.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Heute, Dienstag den 07.06.2011, sind folgende Termine angekündigt:</p>
<p>09:15: CH Verbraucherpreise Mai<br />
11:00: EU Einzelhandelsumsatz April<br />
11:15: EU EZB Zuteilung Haupt-Refi-Tender<br />
12:00: DE Auftragseingang Industrie April<br />
21:00: US Verbraucherkredite</p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr!<br />
Quelle: News (c) <a href="http://finanzen.net/" target="_blank">finanzen.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cayatana.de/finanztermine-heute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenvorschau Finanztermine 06. bis 10.06.2011</title>
		<link>http://www.cayatana.de/wochenvorschau-finanztermine.html</link>
		<comments>http://www.cayatana.de/wochenvorschau-finanztermine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 07:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsentermine]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Day Trader]]></category>
		<category><![CDATA[DOW JONES]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztermine]]></category>
		<category><![CDATA[Handelstermine]]></category>
		<category><![CDATA[Market Mover]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenvorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cayatana.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Montag, 06.06.11 08:00 D:   Air Berlin Verkehrszahlen 05/11 09:00 E:    Industrieproduktion 04/11 10:30 D:   sentix-Konjunkturindex 06/11 11:00 EU:  Erzeugerpreise 04/11 11:30 D:   BNP Paribas Investment Partners Konjunktur- und Marktausblick 2. Jahreshälfte 2011 Dienstag, 07.06.11 10:00 D:   Kontron Hauptversammlung, Freising 10:00 D:   Bechtle Hauptversammlung, Heilbronn 10:30 D:   Gesco Bilanz-Pk, Düsseldorf 11:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Montag, 06.06.11</strong></p>
<p>08:00 D:   Air Berlin Verkehrszahlen 05/11<br />
09:00 E:    Industrieproduktion 04/11<br />
10:30 D:   sentix-Konjunkturindex 06/11<br />
11:00 EU:  Erzeugerpreise 04/11<br />
11:30 D:   BNP Paribas Investment Partners Konjunktur- und Marktausblick 2. Jahreshälfte 2011</p>
<p><strong>Dienstag, 07.06.11</strong></p>
<p>10:00 D:   Kontron Hauptversammlung, Freising<br />
10:00 D:   Bechtle Hauptversammlung, Heilbronn<br />
10:30 D:   Gesco Bilanz-Pk, Düsseldorf<br />
11:00 D:   Vorwerk Bilanz-Pk, Wuppertal<br />
11:00 D:   Nordex Hauptversammlung, Rostock<br />
11:00 EU:  Einzelhandelsumsatz 04/11<br />
12:00 GB:  Air Berlin Hauptversammlung, Stansted<br />
12:00 D:    Auftragseingang vearbeitendes Gewerbe 04/11<br />
12:15 D:    Berenberg Bank Ausblick auf Konjunktur und Kapitalmärkte mit Dr. Schmieding, Frankfurt<br />
<em><strong>21:00 USA: Verbraucherkredite 04/11</strong></em></p>
<p><strong>Mittwoch, 08.06.11</strong></p>
<p>08:00 D:   Außenhandel 04/11<br />
08:00 D:   Insolvenzen 03/11<br />
08:45 F:   Handelsbilanz 04/11<br />
10:00 D:   Arag Bilanz-Pk, Düsseldorf<br />
10:00 D:   Rhön Klinikum Hauptversammlung<br />
10:00 D:   Alstria Office Hauptversammlung<br />
10:00 D:   SKW Stahl Hauptversammlung<br />
11:00 EU:  BIP Q1/11 (2. Veröffentlichung)<br />
11:00 D:   Jenoptik Hauptversammlung<br />
12:00 D:   Produktion verarbeitendes Gewerbe 04/11<br />
16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)<br />
20:00 USA: Fed Beige Book</p>
<p><strong>Donnerstag, 09.06.11</strong></p>
<p>01:50 J:    BIP Q1/11 (2. Veröffentlichung)<br />
08:00 D:   Arbeitskostenindex Q1/11<br />
08:00 D:   Umsatz verarbeitendes Gewerbe 04/11<br />
09:30 NL:  Verbraucherpreise 05/11<br />
10:00 D:   HWWI Konjunkturprognose<br />
10:30 GB:  Handelsbilanz 04/11<br />
11:00 EU:  Leistungsbilanz Q1/11<br />
13:00 GB:  BoE Zinsentscheid<br />
13:00 D:   Hauptverband der Deutschen Bauindustrie Jahres-Pk, Berlin<br />
<em><strong>13:45 EU:  EZB Zinsentscheid</strong></em><br />
14:30 USA: Handelsbilanz 04/11<br />
<em><strong>14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)</strong></em><br />
16:00 USA: Großhandel (Lagerbestände, Umsätze) 04/11</p>
<p><strong>Freitag, 10.06.11</strong></p>
<p>01:50 J:    Erzeugerpreise 05/11<br />
08:00 D:   Verbraucherpreise 05/11 (2. Veröffentlichung)<br />
08:00 D:   Großhandelspreise 05/11<br />
08:45 F:    Industrieproduktion 04/11<br />
10:00 I:    BIP Q1/11 (endgültig)<br />
10:00 D:   MLP Hauptversammlung<br />
10:00 D:   Gigaset Hauptversammlung<br />
10:30 GB:  Erzeugerpreise 05/11<br />
10:30 GB:  Industrieproduktion 04/11<br />
13:00 D:   Lufthansa Verkehrszahlen 05/11<br />
<em><strong>14:30 USA: Im- /und Exportpreise 05/11</strong></em></p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr!<br />
Quelle: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cayatana.de/wochenvorschau-finanztermine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherung für Day Trader</title>
		<link>http://www.cayatana.de/krankenversicherung-fuer-day-trader.html</link>
		<comments>http://www.cayatana.de/krankenversicherung-fuer-day-trader.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 06:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Day Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung für Day Trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cayatana.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibt es die Möglichkeit private Krankenversicherungen selbständig zu vergleichen Private Krankenversicherung vergleichen: &#62;Hier klicken&#60;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier gibt es die Möglichkeit private Krankenversicherungen selbständig zu vergleichen</p>
<li><strong>Private Krankenversicherung</strong> vergleichen: <strong><a href="http://deutscher-kfz-anzeiger.directstar.de/pkv/pkv.asp">&gt;Hier klicken&lt;</a></strong></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cayatana.de/krankenversicherung-fuer-day-trader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

